Nach wie vor zählen weiße Kunststofffenster zu den Favoriten. Doch durch die Aluminiumschale an der Außenseite ergeben sich viele Vorteile. Diese reichen von pflegeleicht bis hin zu einer riesigen Gestaltungsvielfalt.
Ob Beige- oder Brauntöne, Graunuancen, Edelstahl- oder Metallicdekor-Farben – Ihren Designvorstellungen sind kaum Grenzen gesetzt.
Kunststoff/Aluminium-Fenster sind eine perfekte Kombination.
In folgenden Designstilen erhältlich:
Wärmedämmung (in W/m²K) | Uw bis 0,69 |
Schallschutz (in dB) | bis 45 |
Sicherheit | bis RC1N, RC2 |
Verriegelung | verdeckt liegend |
In folgenden Designstilen erhältlich:
Wärmedämmung (in W/m²K) | Uw bis 0,65 |
Schallschutz (in dB) | bis 45 |
Sicherheit | bis RC1N, RC2 |
Verriegelung | verdeckt liegend |
In folgenden Designstilen erhältlich:
Wärmedämmung (in W/m²K) | Uw bis 0,62 |
Schallschutz (in dB) | bis 45 |
Sicherheit | bis RC1N, RC2 |
Verriegelung | verdeckt liegend |
In folgenden Designstilen erhältlich:
Eclaz®Premium-Beschichtung – standardmäßig in jedem Internorm-Fenster:
Wärmedämmung (in W/m²K) | Uw bis 0,63 |
Schallschutz (in dB) | bis 46 |
Sicherheit | bis RC3, RC2 |
Verriegelung | voll integriert |
In folgenden Designstilen erhältlich:
Wärmedämmung (in W/m²K) | Uw bis 0,63 |
Schallschutz (in dB) | bis 46 |
Sicherheit | bis RC3, RC2 |
Verriegelung | voll integriert |
In folgenden Designstilen erhältlich:
Wärmedämmung (in W/m²K) | Uw bis 0,79 |
Schallschutz (in dB) | bis 44 |
Sicherheit | bis RC1N, RC2 |
Verriegelung | verdeckt liegend |
In folgenden Designstilen erhältlich:
Wärmedämmung (in W/m²K) | Uw bis 0,64 |
Schallschutz (in dB) | bis 45 |
Sicherheit | bis RC1N, RC2 |
Verriegelung | verdeckt liegend |